Así será el racionamiento de agua en Bogotá este 10 de junio
En Bogotá se mantiene la medida de racionamiento de agua por turnos y barrios. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que, tras el quinto ciclo de restricciones, la ciudadanía logró un ahorro de 7.282.656 m3, equivalente a 2.913 piscinas olímpicas. Sin embargo, en comparación con los anteriores, este ciclo fue el de peor desempeño desde que empezó la medida, con un porcentaje de reducción de 9,37 %.
“El balance es positivo, las medidas que tomamos han servido y han permitido garantizar que dependamos menos del sistema Chingaza, eso nos ha llevado a poder subir el nivel del sistema por cuenta de dos situaciones: uno, mayores afluencias desde el 5 de mayo y dos, por cuenta de la restricción que hemos implementado desde el 11 de abril”, informó el alcalde Carlos Fernando Galán, tras cumplirse 45 días de racionamiento en la ciudad.
Recordemos que las zonas con restricción tendrán corte del servicio entre las 8:00 a.m. del día anunciado y durante 24 horas.
Además, para el restablecimiento del servicio de agua se comenzará a las 8:00 a.m. del siguiente día y la normalización total podrá tomar algunas horas adicionales.
De esta manera, este lunes, 10 de junio, inicia un nuevo ciclo de racionamiento para la zona 7.
Localidades y barrios sin agua hoy 10 de junio
Fontibón | ||
Barrio | Hora | Fecha |
Agrup. de Vivienda Viempro II | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Almagrario | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Altos de San Sebastián | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Ambalema Lotes 2 Y 3 | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Atahualpa | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Atahualpa El Cajón | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Bahía Solano | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Batavia | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Belén El Edén II - A | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Bellavista Los Pantanos | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Bosque de Modelia | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Boston | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Brisas Aldea | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Camavieja | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Capellanía | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Carlos Lleras Restrepo | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Centenario | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Centro Fontibón | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Centro Industrial de Construcción | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Chircales | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Ciudad Salitre | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Ciudad Salitre 3 A. Etapa | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Ciudad Salitre Occidental | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Ciudad Salitre | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Corpacero | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Desarrollo Moravia | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
El Carmen Fontibón | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
El Charco | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
El Chircal | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
El Cuco La Estancia | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
El Laurel | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
El Paraíso | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
El Pedregal | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
El Proveedor | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
El Refugio La Zelfita | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
El Rubí | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
El Tapete | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
El Tintal A.S.D. | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
El Triángulo | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
El Vergel | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
El Jordán | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
El Portal | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Ferrocaja | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Ferrocaja | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Flandes | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Flota La Macarena | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Franco | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Granjas de Techo | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Guadual | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Guadual Fontibón | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Hilanderas Fontibón | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Industrias Thury Ltda. | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Inmunizadora de Maderas | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Interindustrial – El Vergel | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Internacional | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Jericó | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Jordán II Sector | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Kasandra | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
La Cabaña - El Rubí | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
La Cabaña Fontibón | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
La Cabaña II Sector | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
La Esperanza Norte | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
La Esperanza | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
La Giralda | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
La Giralda II Sector | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
La Isla | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
La Laguna Fontibón | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
La Perla | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
La Primavera II | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
La Provincia | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Laredo | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Las Brisas | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Las Flores | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Los Bohíos de Hunza III Sector | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Los Cambulos | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Mallorca | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Modelia | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Modelia Occidental | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Montecarlo | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Montevideo | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Moravia | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Nueva Villemar | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Oviedo | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Palestina | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Paraíso de Bavaria | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Parque Industrial | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Portal de Los Hayuelos | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Prados de La Alameda | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Predio Caldas | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Predio Cundinamarca | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Predio Nariño | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Pueblo Nuevo | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Puente Grande Florencia | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Rincón de Modelia | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Rincón Santo | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Rubén Vallejo | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
S C. Ferrocaja | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
S.C Belén Fontibón | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
S.C Interindustrial | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
S.C Villa Carmenza | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
S.C. Belén Fontibón | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
S.C. Brisas Aldea Fontibón | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
S.C. Charco | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
S.C. El Carmen Fontibón | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
S.C. El Charco (Rural) | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
S.C. El Tintal Central | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
S.C. Ferrocaja | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
S.C. Interindustrial | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
S.C. Modelia Occidental | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
S.C. Puente Grande | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
S.C. Villa Alsacia | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
S.C. Villa Carmenza | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Sabana Grande | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
San Antonio Fontibón | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
San Pablo Jericó | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
San Pablo | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
San Pedro de Los Robles | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Santa Cecilia | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Santa Cecilia | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Santander | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Santiago III | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Saturno | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Sauzalito | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Selva Dorada | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Terminal de Transportes | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Torcoroma | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Torres de Centenario | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Torres de Modelia | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Torres del Rubí | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. Arabia | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. Avenida Centenario | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. Batavia | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. Bengala | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. Betania | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. Capellanía | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. Corpacero | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. Costabelda | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. El Chital II Sector | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. El Paraíso | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. El Triunfo | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. Industrial Montevideo | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. Industrial San Pedro | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. Industrial Sredni | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. La Abadía | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. La Cofradía | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. La Dulzura | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. La Lorena | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. La Palestina | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. Los Bohíos de Funza | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. Los Hayuelos | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. Manuel Cristóbal El Portal | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. Montevideo 1a. Etapa | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. Montevideo Mz 13b | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. Parque Empresarial Santa Helena | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. Prado Grande | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. Salamanca | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. San Lorenzo | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Urb. Santiago | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Valle Verce | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Valparaíso II Etapa | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Veracruz | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Veracruz II Sector | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Versalles Fontibón | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Versalles Internacional | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Villa Andrea | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Villa Beatriz | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Villa Carmenza II Sector | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Villa Flor | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Villa Liliana | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Villa Beatriz | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Villemar | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Visión Semindustrial | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Zona Franca | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Kennedy | ||
Barrio | Hora | Fecha |
Alférez Real | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Alsacia | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Bavaria I Sector | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Carvajal - Urb. Altamira | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Centro Américas | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Cooperativa de Sub-Oficiales | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
El Condado de La Paz | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
El Condado de La Paz - Villa Verónica | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
El Recodo Y Petaluna | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
El Rincón de La Igualdad | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
El Triunfo de Las Américas | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Floresta del Sur | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Hipotecho Occidental | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Hipotecho Occidental II | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Hipotecho Occidental III | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
La Igualdad | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
La Igualdad II Sector | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
La Igualdad La Rivera Real | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Las Américas Sector Galán | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Las Américas La Triguera | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Las Américas | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Los Pinos de Marsella | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Lusitania | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Marsella | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Marsella Aloha Sector Norte | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Marsella Aloha Sector Sur | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Marsella Sector Norte Segunda Etapa | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Milenta II Sector | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Multifamiliares La Paz | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Nuestra Señora de La Paz | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Nueva Marsella I Sector | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Nueva Marsella II Sector | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Nueva Marsella III Sector | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
San José Occidental | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Santa Rosa del Carvajal | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Santa Rosa del Carvajal - Torres de Las Américas | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Villa Adriana | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Villa Alsacia Ciudadela | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Villa Claudia | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Villa Claudia II | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Villa Claudia III | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Villa Emilia | 8 am a 8 am | 10 junio a 11 junio |
Recomendaciones para ahorrar agua:
- Bañarse en máximo, tres minutos.
- Guardar exclusivamente el agua necesaria para el día de restricción y, si sobra, usarla con moderación en las tareas domésticas acostumbradas.
- Minimizar actividades de aseo o de riego las plantas y lavar la ropa en una sola carga.
- No lavar carros o motos