Así será el racionamiento de agua en Bogotá este 10 de mayo
Después de tres ciclos de racionamientos de agua en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán, aseguró que las medidas para prevenir el desabastecimiento en la ciudad ante el bajo nivel de agua en los embalses del sistema Chingaza continúan.
“Hemos tomado la decisión de mantener las restricciones como están en este momento”, anunció el mandatario.
El alcalde Galán comentó que las medidas no se cambiarán porque han tenido un impacto positivo y muy cerca de lo esperado: “Estamos convencidos que con un esfuerzo adicional podremos llegar a esas cifras ideales que hemos planteado de lograr 15 metros cúbicos por segundo”.
“Hemos ahorrado –más o menos-, diez veces el agua que tiene el lago del parque Simón Bolívar o el equivalente a 970 piscinas olímpicas”, indicó el alcalde.
Puedes leer:
- Este es el calendario de días festivos para Colombia en 2024
- ¡Conoce cómo funcionará el calendario lunar para mayo de 2024!
De esta manera, este viernes, 10 de mayo, es el turno de racionamiento para la zona 3.
Localidades y barrios sin agua hoy 10 de mayo
Barrios Unidos | ||
Barrio | Hora | Fecha |
La Castellana | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Castellana - José | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
María Carbonel | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Castellana - Urb. | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Paseo De La Castellana | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Castellana – Villa Calazans | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Castellana Occidental | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Los Andes - Urb. Calle Cien | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Los Andes - Urb. Malta | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Los Andes - Urb. Teusaca | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Los Andes - Vizcaya II Sector | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Los Andes - Vizcaya III Sector | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Los Andes | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Rionegro | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Urb. Mendiguaca | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Suba | ||
Barrio | Hora | Fecha |
Almería De San Luís | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Altamira | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Alto De La Toma | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Altos De Chozica - La Judea | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Altos de Chozica - Urb. Otraparte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Altos de Chozica La Victoria | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Altos del Rincón | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Andes Norte - Urb. | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Portobello | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Andes Norte - Las Palmas de La Flora | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Andes Norte - Quintanilla de La Flora | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Andes Norte - Urb. Av. Suba Ii Etapa | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Andes Norte - Urb. Bosques del Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Andes Norte - Urb. La Cancioneta | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Andes Norte - Urb. La Rabida | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Arcos De Britalia | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Arluz La Manuelita | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Atenas - Asturias | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Atenas - Hibernia | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Atenas El Velero | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Balcones De Suba | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Batan Lote Niza XII | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Bella Vista | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Bellavista | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Bellomonte Suba | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Bernal Y Forero | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Bosque de Gratamira | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Bosque de Gratamira I y II | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Bosque de Los Urapanes | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Britalia | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Britalia - El Pijao de Oro | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Britalia - El Tibón | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Albacete | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Britalia - Las Margaritas | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Britalia - Las Mercedes | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Britalia - Llano De San José II | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Britalia Las Margaritas | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Britalia Norte I | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Britalia San Diego | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Britalia San Diego 2 | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Britalia San Rafael | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Britalia Sector La Moneda | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Buganviles | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Burgos Britalia | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Calima Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Campo Hermoso | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Campos De Silencio | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Canódromo | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Canódromo - Urb. Atabanza | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Canódromo - Urb. Tierra Linda | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Cantagallo - Carmel | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Club Campestre | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Cantalejo | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Cantalejo Portal De San Diego | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Cantalejo Sector Alejandría | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Carintia | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Casa Blanca I y II | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Casablanca (Hacienda) | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Casablanca Sector Bellavista | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Casablanca Sector El Pinar | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Casablanca Sector El Plan | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Casablanca Sector La Gruta | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Casablanca Suba - Valparaíso | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Casablanca Suba - Urb. Valparaíso | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Casablanca Suba Cantabria | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Castañuela II | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Cerros De Niza | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Cerros Del Himalaya | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Cerros Del Jura | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Chicalá | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Cinco Esquinas | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Ciudad Hunza | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Ciudad Hunza - La Esperanza I | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Ciudad Jardín Norte, | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Ciudad Jardín Norte - Portal De La Colina | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Ciudad Jardín Norte - San Andrés | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Ciudad Jardín Norte - Villas de Covaria | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Ciudadela El Poblado | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Coasmedas | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Colina Campestre I Sector, III Sector y IV Sector | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Colpatria Santa Helena y Santa Helena II Sector | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Don Manuel – Los Arrayanes | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Arenal | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Batan | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Batan - Belomar | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Bosque Reservado | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Bosque | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Cerezo Y San Pedro | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Cerrito (Lote) | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Cortijo (Finca) | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Cucharo | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Delirio | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Divino Salvador | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Edén | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Embudo Sector El Plan | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Escorial | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Estoril | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Jordán I | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Jordán La Esperanza 2 | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Llano (Lote) | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Mirador De Suba | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Salitre Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Nogal I | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Paraíso De Los Apóstoles | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Pesebre (Predio) | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Pinar | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Pinar (Predio) | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Porvenir Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Porvenir Norte - Granada Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Progreso | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Refugio de La Colina I y II | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Retazo | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Rincón De Iberia | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Rincón De Las Villas | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Rodadero Y El Pedregalito | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Salitre Parte Alta | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Santuario | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Tirol | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Toro Tulipán Y Tequendama | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Zarzal | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Escuela De Carabineros | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Estoril - Conjunto | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Residencial Teruel | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Finca Niquia | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Gilmar | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Gilmar II | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Granada Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Bariloche | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Granjas De Namur | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Gratamira | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Guadalcazar De Sotileza | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Guicani | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Guillermo Núñez | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Horizontes (Predio)_ | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Huertos De La Estancia | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Iberia | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Iberia - Altamira | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Iberia - Granada | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Iberia - Rincón De | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Granada | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Iberia - Santa Ana | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Iberia - Villa Leticia | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Iberia El Poblar | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Iberia Portoalegre | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Iberia Segovia | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Ilarco - Los Molinos De | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Ilarco | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Iragua | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Jardines Del Cabo | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Jerez De La Frontera | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Julio Flórez | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Julio Flórez - Urb. | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Ocasa | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Aguadita I Y II | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Alameda | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Alborada | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Alhambra Sector | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Alhambra Sector | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Sur | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Almería | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Araucaria | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Arcana (Predio) | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Colina Campestre Ii | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Sector | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Concordia (Lote) | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Esmeralda (Predio) | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Esperanza Britalia | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Flor Ciudad Hunza | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Floresta Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Maria (Predio) | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Moneda Britalia | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Poderosa Y El | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Porvenir (Lote) | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Posada | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Sultana | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Toma Y El Triángulo | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Victoria Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Victoria Oriental | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La_Esmeralda | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Lagos De Córdoba | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Las Mercedes Tuna | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Alta | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Las Palmeras | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Las Pastorcitas | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Las Villas De Mariana | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Las Villas Sector II | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Las Villas Sector III | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Loma Verde (lote) | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Los Andes | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Los Arrayanes | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Los Arrayanes Suba | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Naranjos | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Los Arreboles | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Los Cipreses Y Las | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Acacias | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Los Eucaliptos | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Los Mortiños (predio) | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Los Naranjos - Rincón | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
De Suba | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Los Naranjos El Oasis | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Los Pinares | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Los Portales Del Norte II | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Los Portales Del Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
III | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Los Pinos | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Malibú | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Mazuren | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Mirador De Suba Y | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Bellavista | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Miraflores | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Mirandela | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Mirandela (La Cartaja) | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Miraval | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Multifamiliar Neptuno II | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Naranjos Altos Ciudad | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Hunza | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Nazaret (Predio) | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Norte - Ocales De | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Norte - Sotileza | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Norte - Urb. | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Calatrava | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Norte - Urb. | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Tumanaco | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - Bosques | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
De Álava | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - Cerros De | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Sotileza | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - El Balcón | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
De Lindaraja | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - El Cypres | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - El Pinar | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - El Rincón | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Del Jura | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - La Cartuja | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - Los | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Eucaliptos | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - Los | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Magnolios | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - Los Palos | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - Pino Alto | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - Quimbaya | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
San Carlos | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - San | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Silvestre | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - San Tadeo | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
San Lorenzo | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - Torres Del | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Camino | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - Torres Del | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Monte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - Urb. | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Ancadam | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - Urb. | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Balcón Del Lindaraja | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - Urb. La | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Arboleda De Suba | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - Urb. | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Lourdes | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - Urb. Palo | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Alto | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - Urb. Palos | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Verdes | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - Urb. San | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Gregorio | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - Urb. San | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Gregorio Ii Y Iii | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Suba - Villavaduz | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Niza Sur | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Nueva Britalia | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Nueva Zelanda | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Nueva_Escocia | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Nuevo Monterrey | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Nuevo San Antonio | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Oikos La Colina | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Parque Residencial | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Cayambe | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Pasadena - Conjunto | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
El Rincón De La 100 | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Piedra Herrada | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Portal De La Sultana | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Portales Del Norte - | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Claret Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Portales Del Norte - La | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Candelaria | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Portales Del Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Imperial | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Portales Del Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Marbella | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Portales Del Norte Urb. | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
San Pedro | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Potosí | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Potosí Sector I | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Prado Centro | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Prado Pinzón | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Prado Pinzón - Santa | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Carolina | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Prado Pinzón Urb.Tehorlu | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Prado Sur | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Prado Sur El Triunfo | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Prado Sur Ii Etapa | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Prado Sur Sector La Villa | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Prado Veraniego | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Prado Veraniego Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
La Hacienda | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Prado Veraniego Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Urb. El Condado De Iberia | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Prado Veraniego Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Urb. Nuevo Horizonte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Prado Veraniego Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Urb. Vivaral | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Prado Veraniego Sur | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Prado Veraniego Sur - | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Córdoba Niza Ix | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Prados De La Sultana | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Provenza | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Provenza (lote San Carlos) | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Provenza (parcelación) | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Proyser (finca) | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Puente Largo III Sector | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Puente Largo | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Sector I y II | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Quimran Condominio | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Quinta Bariloche | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
San José del Prado - Urb. Echeverría | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
San José del Prado - Urb. La Manuelita | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
San José del Prado - Urb. Los Sauces Del Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
San José del Prado - Villa Gorda | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
San José V Sector San Nicolás | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
San Pedro I y II | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
San Rafael Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
San Roque (predio) | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Santa Ana Suba Naranjos | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Santa Helena – Puerta De Hierro Las Acacias | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Santa Helena - Surala | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Santa Helena Bosque De Casigua | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Santa Helena Niza Suba | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Santa Helena | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Santa Margarita | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Santa Rosa | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Santa Rosa - Potosí I y II | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Santa Rosa - Urb. Tropicream | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Santa Catalina | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Santa Mónica | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Sector San José I | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Senderos De Britalia | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Serranías De Suba | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Sevilla Portales Del Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Sindamanoy | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Sotileza | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Suba Mirador Reservado | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Suba Naranjos San Carlos (Predio) | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Taberín | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Tara II | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Tejares Del Norte | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Teusacá | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Torreladera | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Torres De San Francisco | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
Tuna Alta | 8 am a 8 am | 10 mayo a 11 mayo |
