El racionamiento de agua continúa en Bogotá: así será la medida este 6 de mayo
Después de dos ciclos de racionamientos de agua en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán, aseguró que las medidas para para prevenir el desabastecimiento en la ciudad ante el bajo nivel de agua en los embalses del sistema Chingaza continúan.
“Hemos tomado la decisión de mantener las restricciones como están en este momento”, anunció el mandatario.
El alcalde Galán comentó que las medidas no se cambiarán porque han tenido un impacto positivo y muy cerca de lo esperado: “Estamos convencidos que con un esfuerzo adicional podremos llegar a esas cifras ideales que hemos planteado de lograr 15 metros cúbicos por segundo”.
Se calcula que la ciudad ha podido ahorrar en total de 2.472.768 metros cúbicos de agua, esto representa más de lo que se consume en toda Bogotá durante un día.
“Hemos ahorrado –más o menos-, diez veces el agua que tiene el lago del parque Simón Bolívar o el equivalente a 970 piscinas olímpicas”, indicó el alcalde.
De esta manera, este lunes, 6 de mayo, inicia un nuevo ciclo de racionamiento para la zona 8.
Localidades y barrios sin agua hoy 6 de mayo:
Barrio | Hora | Fecha |
Caracas | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Berna | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Jardín del Sur | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Policarpa Salavarrieta | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. La Hortua | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Sevilla | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Bosa | ||
Barrio | Hora | Fecha |
Amaruc | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Hortelanos de Escocia I | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Hortelanos del | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Danubio I | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
La Veguita | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
La Veguita II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
La Veguita III La Veguita IV Sector Martinica | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S C La Paz Bosa | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. El Danubio Azul | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. Gran Britalia | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. Jorge Uribe Botero | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. La Paz Bosa | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Sc. La Paz Bosa | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Vegas de Santana | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Villa Sonia II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Villa Sonia II Sector | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
La Candelaria | ||
Barrio | Hora | Fecha |
Centro Administrativo | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Fábrica de Loza | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
La Catedral | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
La Concordia | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Nueva Santa Fe de Bogotá | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Santa Bárbara - Batallón Guardia Presidencial | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Santa Bárbara | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Chapinero | ||
Barrio | Hora | Fecha |
Altos de Bellavista | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Altos de La Salle | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Altos de Montecarlo | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Bellavista - Urb. El Castillo | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Bosque Calderón Tejada | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Bosque Calderón Tejada - Urb. Las delicias | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Bosque Calderón Tejada 2 | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Bosque Calderón Tejada II Sector | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Bosque Calderón Tejada III Sector | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Bosque de Los Andes | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Bosque El Retiro | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Bosque El Retiro I Sector | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Bosques de Karon | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Carolina Orienta | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Cerro Verde – Santo Domingo Alto | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Cerros del Castillo | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Chico Alto | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Chico Oriental | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Conjunto Hotelero Los Rosales | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Desarrollo Metropolitan Club | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Alto | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Castillo | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Refugio | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Retiro II (Predio Mabruk) | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Paraíso | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Emaús | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Horizontes (Predio) | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ingemar - Arboretum | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ingemar - Arbos II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ingemar - El Triángulo | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ingemar - Urb. Lipari | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ingemar - Urb. Nuevo Asís | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Juan XXIII | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
La Isla Barrio El Paraíso | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
La Portada | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Los Cerros | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Los Olivos | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Los Rosales | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Luís Alberto Vega Bosque Calderón | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Manuela Beltrán | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Mariscal Sucre | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Nueva Granada | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Pardo Rubio | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Pardo Rubio - Arbos I | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Pardo Rubio – Rakel (Predio) | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Pardo Rubio - Urb. Panorama | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Pinar Alto - Pinar | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C Ingemar | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. Bellavista | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. Bosque Calderón | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. Cataluña | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. Chapinero Central | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. El Paraíso | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. Emaús | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. Granada | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. Ingemar | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. La Salle | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. Las Acacias | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. María Cristina | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. Marly | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. Pardo Rubio | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. Seminario | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. Siberia Central | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. Sucre | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
San Martín de Porres | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
San Martín de Porres III y IV | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Santo Domingo | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Siberia – Bosque Calderón Tejada | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Siberia – Castillo Calderón Tejada | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Siberia - El Capricho (Predio) | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Siberia - El Nacedero | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Siberia - El Paraíso (Predio) | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Siberia - El Paraíso (Predio) 2 | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Urb. Av. Circunvalar | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Urb. Belmonte | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Urb. Belvedere | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Urb. Loma de La Cruz | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Urb. Nueva Granada | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Villa del Cerro | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Villa Anita | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Vista Hermosa – El Bagazal | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Vista Hermosa – María Cristina | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Zamudio | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Kennedy | ||
Barrio | Hora | Fecha |
Abraham Lincon | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Alamedas de Timiza I | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Alamedas de Timiza II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Alfonso López Michelsen | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Altamar | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Altamar II Sector | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Altos de Ipanema | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Américas Occidental | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Américas Occidental II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Américas Occidental IV Etapa | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Amparo Cañizares | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Andalucía | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Andalucía II Sector | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Arbolete | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Argelia | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Avenida | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Cundinamarca | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ayacucho I | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Banderas | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Barranquillita | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Barrio El Tintal | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Bavaria Techo | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Bavaria Techo II Sector | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Bavaria Techo III | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Bellavista Sector Santa Cecilia | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Bellavista | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Berlín | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Bosconia | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Bosques de Castilla | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Bosques de Kennedy | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Calandaima | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Calandaima – Los Pantanos | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Calarcá I y II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Campo Hermoso | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Carimagua I Sector | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Carvajal II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Casa Loma | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Casablanca - Urb. Manuel Mejía | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Casablanca I | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Casablanca II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Castilla | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Castilla La Nueva | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Castilla Real | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Castilla Real – Santa María de Los Ángeles | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Catalina | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Catalina II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad de Cali | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad del Bosco | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Galán | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Granada | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Kennedy Centro Cívico | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Kennedy Norte | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Kennedy Norte Supermanzana 9 A | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Kennedy Norte Supermanzana 9b | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Kennedy Norte Urb. Francisco José de Caldas | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Kennedy Oriental Supermanzana 16 | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Kennedy Oriental Supermanzana 2 | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Kennedy Oriental Supermanzana 5 | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Kennedy Oriental Supermanzana 6 | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Kennedy Supermanza 12 | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Kennedy Supermanzana 1 | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Kennedy Supermanzana 11 | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Kennedy Supermanzana 13 San Jorge | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Kennedy Supermanzana 3 | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Kennedy Supermanzana 7 | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Kennedy Supermanzana 8 | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Techo I | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudad Techo II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Ciudadela Tierra Buena II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Class | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Conjunto Residencial Quintas de Tierra Buena | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Corabastos | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Dindalito | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Dindalito I Etapa | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Almenar | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Amparo | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Caracol | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Carmelo | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Comité | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El descanso Nuevo Kennedy | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Jordán I y III | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Llanito | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Olivo | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Palenque | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Paraíso Casablanca | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Paraíso Nuevo Kennedy | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Paraíso | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Patio III Sector | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Portal de Las Américas | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Portal de Patio Bonito | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Porvenir II Sector | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Porvenir | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Rincón de Los Ángeles | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Rosario III | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Rubí de Kennedy | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Rubí II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Saucedal | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Tintal | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Tintal - Santa Helena | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Tintal La Pampa II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Tintalito Frigorífico | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
San Martin de Porees Ltda | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Triángulo | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Triángulo Ciudad Techo | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Vergel | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Vergel La Promesa | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Vergel Occidental | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Castillo | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Rosario | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
El Triunfo | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Favidi | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Fe y Alegría | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Glorieta de Las Américas | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Gran Britalia | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Hato Nuevo | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Horizonte Occidente | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Jacqueline | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Jazmín Occidental | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Jorge Uribe Botero - Villa Andrea | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Juan Pablo I | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Kennedy Norte Supermanzana 12 A | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Kennedy Occidental Supermanzana 14 | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Kennedy Supermanzana 15 | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Kennedy Supermanzana 6 A | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Kennedy Supermanzana 6 B | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Kennedy Sur Supermanzana 10 | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
La Concordia | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
La Giraldilla | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
La Paz Bosa - Sinaí | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
La Rivera | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
La Rivera II Sector | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
La Unidad | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
La Esperanza | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
La María | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Lafayette | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Lagos de Castilla | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Lagos de Timiza I | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Lagos de Timiza II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Las Acacias | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Las Américas Occidental I | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Las Brisas | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Las Dos Avenidas I Etapa | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Las Dos Avenidas II Etapa | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Las Luces | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Las Palmitas | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Las Vegas | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Las Palmeras | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Llano Grande | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Los Almendros | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Los Condominios de Tierra Buena I y Tierra Buena II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Los Pantanos | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Lucerna | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Mandalay | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
María Paz | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Miraflores Kennedy | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Montana | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Monterrey | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Multifamiliares Carimagua | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Nueva Esperanza | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Nueva Roma Ultima Etapa – Bertha Hernández Ospina | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Nueva Timiza | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Nuevo Kennedy | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Onasis | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Onasis II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Onasis II - Sinai | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Palmitas - La Vega I | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Palmitas - Villa Alicia | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Pastrana | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Pastranita I Sector | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Pastranita II Sector | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Patio Bonito | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Patio Bonito I Sector | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Patio Bonito II Sector | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Patio Bonito III Sector | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Perpetuo Socorro | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Perpetuo Socorro II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Piamonte Occidental | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Pinar del Río | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Pinar del Río II Sector | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Pio X | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Pio X - Urb. El Carmen | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Pio XII | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Pio XII (Agrupación de Vivienda) | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Portal de Patio Bonito | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Prados de Kennedy | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Prados del Tintal | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Puente La Vega | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Quintas de Ipanema | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Quintas de Tierra Buena III | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Quintas de Timiza | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Riberas de Occidente Segundo Sector | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Rincón de Castilla | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Roma – Bertha Hernández de Ospina I y III | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S C. La Paz Bosa | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. El Tintal III | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. La Magdalena | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. La Magdalena – El Tiber | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. La Magdalena - San Luís | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. Nuevo Techo | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. Osorio II – La Magdalena Ciudad Tintal | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. Osorio II – San Ignacio Vereda El Tintal | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. Tintala | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. Tintala - Ciudadela Nueva Castilla | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
S.C. Villa Nelly III Sector | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Sabana de Tierra Buena III | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Sabanas de Tierra Buena I | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Sabanas de Tierra Buena II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Sagrado Corazón | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Salem | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
San Juan de Castilla | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
San Marino | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
San Martín de Porres I | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
San Carlos | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
San Dionisio | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Santa Catalina Sector I | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Santa Catalina Sector II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Santa Luisa Timiza | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Santa María | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Santa Marta | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Santa Mónica | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Santa Paz – Santa Elvira | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Senderos de Castilla | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Sinai | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Sumapaz | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Tayrona | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Techo | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Tierra Buena del Porvenir I | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Tierra Buena del Porvenir II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Tierra Buena I | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Tierra Buena I Conjunto Residencial | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Tierra Buena II Conjunto Residencial | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Tierra Buena Reservado I | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Tierra Buena Reservado II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Timiza | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Timiza - Urb. Cañaveral | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Timiza – Agrupación de Vivienda Tonoli | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Tintala | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Tintalito | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Tintalito II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Tocarema | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Urb. Catalina | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Urb. Kennedy Supermanzana 2 | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Urb. Laureles Kennedy | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Urb. Los Cristales - Urb. La Rebeca | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Urb. Riberas de Occidente I Etapa | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Urbanizacion El Porvenir Predio Tintalito Mazuera Uno | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Urbanización Villas de Castilla | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Valladolid | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Valladolid - A.S.D. | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Valles de Ipanema | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Vasconia II | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Vegas de Santa Ana | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Vegas de Santa Ana - Samaria | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Villa Alexandra | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Villa Alsacia | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
Villa Andrés | 8 am a 8 am | 6 mayo a 7 mayo |
