Así será el racionamiento de agua en Bogotá este 11 de julio
La Alcaldía de Bogotá tomó la decisión de mantener la medida de racionamiento de agua por turnos y barrios, con un ajuste. Desde este 01 de julio el esquema de racionamientos cambia: se mantienen los nueve turnos distribuidos, pero ahora los cortes se realizarán cada 18 días.
La medida seguirá aplicando, también, para los municipios aledaños que se abastecen de las redes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
Recordemos que las zonas con restricción tendrán corte del servicio entre las 8:00 a.m. del día anunciado y durante 24 horas.
Además, para el restablecimiento del servicio de agua se comenzará a las 8:00 a.m. del siguiente día y la normalización total podrá tomar algunas horas adicionales.
De esta manera, este jueves 11 de julio, inicia un nuevo ciclo de racionamiento para la zona 6.
Localidades y barrios sin agua hoy 11 de julio
Barrio | Hora | Fecha | |
Acacias | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Acapulco | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Agrupación El Rincón | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Alameda de Suba Alaska | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Almendros de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Almonacid | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Altos de La Esperanza I Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Arboleda de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Arcabuco | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Atardeceres de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Atenas | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Aures I, II, Santa Bárbara | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Aures II Sector La Planta | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Barrio Ciudad Hunza | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Berice | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Berlín IV Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Berlín | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Bilbao I Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Bilbao II Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Bosques de San Jorge | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Bosques de San Jorge Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Bosques del Portal | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Calabria | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Camino Verde Etapa I | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Caminos de Esperanza | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Campanella | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Cañiza I, II y III | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Carolina II | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Carolina III | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Cerros de Niza Urb. Solitude | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Chesnut Hill | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Chucua III Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Ciudad Hunza – El Jordán | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Compartir Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Conejera Las Mercedes Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Conjunto Residencial Kumaru | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Conjunto Residencial Tayazal | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Conjunto Residencial Yaiti | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Conjunto Residencial Yerbamora 1 | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Conjunto Residencial Yerbamora 2 | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Costa Azul I Etapa | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Costa Azul II Etapa | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Costa Azul III Etapa | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Costa Rica | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Costa Rica La Esperanza | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Desarrollo Villa Blanca | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Manzano | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Arrayán | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Arrayán 2 | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Carmen | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Carmen Tuna Baja | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Cedro | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Imperio | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Jordán II | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Jordán La Esperanza | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Naranjal | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Nogal | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Ocal | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Ocal II Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Paraíso | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Pénsil Barrio El Salitre | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Pénsil | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Pinar de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Pinar de Suba II | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Pino | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Pino - Urb. Altamira | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Pino - Valverde de | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Vera | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Poa | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Portal de Las | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Mercedes | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Refugio y Los | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Maderos de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Regreso | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Retiro de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Rincón - Urb. Amberes | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Rincón - Urb. San Gabriel | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Rincón Santa Helena | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Rubí de San Bernardo | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Rubí La Flora | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Ruby | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Salitre | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Salitre IV Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Triángulo | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
El Laurel | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Finca El Arrayán San Jacinto - Tibabuyes | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Fontanar del Río | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Fontanar del Río 2 | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Gloria Lara de Echeverry II | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Hato Chico II (Predio) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Horizonte Salitre | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Jaime Bermeo | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Japón | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Java I Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Java II Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Java II Sector 2 | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Aurora | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Aurora Salitre Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Campiña | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Campiña II Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Capilla de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Chucua – La Trinitaria | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Chucua I Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Chucua Norte | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Esperanza (Calle 131 A) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Esperanza II Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Estanzuela | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Estrella I | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Estrella II | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Estrella III | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Floresta | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Floresta de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Francia | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Gaitana | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Isabela | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Manuelita | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Orquídea III Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Palma El Cóndor | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Palma II | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Toscana | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Esperanza | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
La Playa | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Lago de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Las delicias La María | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Las Flores | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Las Margaritas | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Las Brisas | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Lisboa | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Lombardía | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Lombardía II | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Lombardía III | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Lombardía IV | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Londres (Lombardía III) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Los Alcaparros | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Los Alcaparros de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Los Almendros del Norte | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Los Alpes Cerro Los Lagartos | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Los Arrayanes de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Los Comuneros Puerta del Sol | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Los Monarcas | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Los Robles | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Los Tejares de Suba (Predio) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Los Tulipanes | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Los Naranjos | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Mirador de La | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Campiña II Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Miramar | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Monteredondo Salitre Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Morumbi | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Niza Suba - Monteniza | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Nueva Tibabuyes | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Nueva Tibabuyes – La Esmeralda | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Nuevo Corinto | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Oasis de San Jorge | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Oikos Teucali San Antonio | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Orquídeas | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Orquídeas II Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Palma Aldea | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Palma Aldea - Urb. El Merey | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Palma Aldea La Juanita | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Parque Residencial Nueva Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Parques del Campo | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Pinos de Lombardía | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Pinos de Lombardía - Imperial (Finca) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Plazuelas de San Martin | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Portal Real de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Prados de La Campiña | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Prados de Santa Bárbara | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Prados de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Prados del Salitre | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Puerta del Sol | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Refugio de Suba (Granjas Popayán) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Rincón de Boyacá | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Rincón de La Campiña | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Rincón de Santa Inés | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Rincón de Santa Inés | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Compartir Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Rincón de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Rincón de Suba - Urb. El Cid | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Rincón de Suba Sector Lagos de La Frontera | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Rincón El Cóndor | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Rincón Escuela | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Rincón Sector La Escuela I | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Riobamba II | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
S.C El Pino | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
S.C Salitre Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
S.C Tuna Alta | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
S.C Tuna Baja | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
S.C. Almirante Colon | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
S.C. Bosques de San Jorge | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
S.C. Carolina de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
S.C. Club de Los Lagartos | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
S.C. El Pino | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
S.C. El Poa | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
S.C. Las Flores | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
S.C. Las Mercedes Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
S.C. Nueva Tibabuyes | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
S.C. Salitre Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
S.C. San Carlos de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
S.C. Santa Teresa de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
S.C. Tibabuyes | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
S.C. Tuna | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
S.C. Tuna Baja | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
S.C. Villa Elisa | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
S.C. Villa Hermosa | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Sabana de Tibabuyes | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Salitre I Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Salitre II Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Salitre Suba 2a y 2b | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
San Andrés Afidro | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
San Antonio | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
San Carlos (Predio) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
San Carlos de Tibabuyes | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
San Cayetano | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
San Isidro Norte | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
San Juan Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
San Miguel Tibabuyes | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
San Pedro de Tibabuyes | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
San Pedro III | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
San Jorge | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Santa Bárbara II Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Santa Bárbara Tibabuyes | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Santa Beatriz (Predio) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Santa Cecilia I | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Santa Cecilia II | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Santa Fe de Suba (Finca) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Santa Rita | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Santa Rita de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Santa Ana | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Sauces de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Senderos de La Esperanza | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Senderos de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Suba Linda | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Telecom Arrayanes | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Teusa | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Teusaquillo de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Tibabuyes I Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Tibabuyes II | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Tibabuyes II Sector 2 | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Tibabuyes Universal | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Tuna Alta Almeira | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Tuna Baja | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Tuna Baja II Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Tuna Baja III Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Tuna Baja III Sector - Santa Isabel | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Tuna Baja III y III A | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Tuna Baja III y III A | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Tuna Baja Las Flores | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Tuna Baja Las Mercedes | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Turingia | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Turingia (Parcelación) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Turingia II | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Turingia III | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Altamar | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Altos de San Jorge | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Antonio Granados | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Aragón | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Balcones de Alcudia | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Barandillas de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Bochalema | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Bosque de Los Lagartos | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Camino Verde | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Casa Campo Sector I | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Cerros del Tabor | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. El Alcázar de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. El Bosque de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. El Lago del Paraíso | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. El Laguito | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. El Portal de La Fontana | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. El Pórtico y Los Remansos | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. El Rincón de Suba (Santa Isabel) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. El Salitre | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Gavilanes | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Kyra | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. La Arboleda de Chosica | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. La Chucua | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. La Fontana | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. La Manuelita | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. La Palma I | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. La Pradera de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Las Flores | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Las Navetas de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Las Pléyades | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Lombardía III Etapa - Sector A | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Los Nogales de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Los Nogales de Tibabuyes | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Los Nogales de Tibabuyes II | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Maitama Costa Azul | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Maitrella | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Miradores de Suba y Urisa | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Monte Verde y Colina Linda | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Oviedo | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Piedra Verde | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Portal de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Potrerillos de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Puerto Sol | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Riobamba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Rodesia | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. San Alejo | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. San Antonio | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. San José | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Solar I | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Somondoco | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Torres de Suba | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Tropicana | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Valle Patricia y Valle Refous | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Valles de Ibiza | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Veracruz | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Villa Catalina | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Urb. Villa Lilia y El Rosal | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Veimas | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Vereda Tibabuyes - Fontanar del Río | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Verona | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Versalles y Los Cerezos | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa Catalina | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa Catalina II y III | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa Catalina III Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa Cindy | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa de Las Flores | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa de Los Comuneros (Prados del Salitre) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa del Campo | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa del Campo II Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa Elisa | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa Elisa – El Aguinaldo | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa Elisa - Urb. Villa Estella | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa Elisa I | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa Elisa II | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa Elisa Parte Alta | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa Gloria I | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa Hermosa | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa María | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa María I Sector | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa Rosario | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa Susana | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa Alexandra | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa Cristina | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villa Esperanza | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Villas del Rincón | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Zahori | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Zulia | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Soacha - Cazucá | |||
Barrio | Hora | Fecha | |
Bahía del Oeste | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Bella Vista | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Bella Vista Alta | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Buenos Aires | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Jaime Garzón | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Julio Rincón I | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Laguna Tibanica (Embalse Terreros) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Las Margaritas (Com4) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Los Pinos Ciudadela Sucre | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Rincón del Lago | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
San Rafael | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Tanque Cazuca E.A.A.B. | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Uaecd 002 | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Uaecd 007 | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Soacha - Ciudad Verde | |||
Barrio | Hora | Fecha | |
Abedul (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Acacia (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Acanto I (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Acanto II (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Agapanto I (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Agapanto II (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Ajax | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Álamo (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Álamo II (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Albahaca (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Alcaparro II (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Alheli (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Aliso (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Aliso II (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Almendro (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Aloe (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Amapola (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Amaranto (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Anturio I (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Anturio II (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Arándano (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Arrayan (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Astromelia (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Astromelia III (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Avellana (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Azafrán (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Azahar (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
Azalea I (C.V.) | 8 am a 8 am | 11 julio a 12 julio | |
